Коробка подписка
(в год)
- Максимальный тариф
- Безлимит
- Установка на сервер заказчика
- ПоддержкаSLA
Вносите наличные и безналичные платежи прямо в карточку сделки всего за несколько кликов.
Все данные о движении денежных средств у вас под контролем. Доходы и расходы в разрезе дней, недель, месяцев. Сравнение с предыдущими перодами. Разрезы по направлениям, департаментам и т.д.
По категориям, с привязкой к сделкам и к контрагентам (вы знаете кому и сколько заплатили)
Например, вы заключили договор на ремонт квартиры, приступили к работам, а клиент должен оплачивать по 50 тысяч каждую неделю. Клиенту нужно напоминать об оплате, а если клиент просрочил платеж, работы необходимо остановить.
Как только сотрудник провел оплату наличным, эта сумма добавляется к аккумулирующемуся там итогу. Вы всегда знаете, сколько денег он должен сдать.
Простое подключение платежей Тинькофф в 2 клика, с правильными онлайн-чеками. Принимайте предоплаты и доплаты от ваших клиентов.
Статистика компании, где представлены основные показатели и графики, отображающие динамику бизнеса.
Сумма прихода, количество сделок, средняя сумма сделки, доходы и расходы в разрезе месяцев, недель или дней вы можете получать в режиме реального времени
Мы позаботились о сравнении с предыдущими периодами, вы сразу видите на графике данные за прошлый и позапрошлые года, что позволяет оценить динамику бизнеса с учетом сезонных факторов одним взглядом
В карточке контрагента можете оценить маржинальность сотрудничества, суммарную выручку и расходы и получить Life Time Value.
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Подписка Б24 | Купеческий | Боярский | Княжеский | Царский | |
|
Стоимость (месяц) | 0 ₽ | 2490 ₽ | 4990 ₽ | 9900 ₽ | 19 900 ₽ |
Учет доходов | + | + | + | + | + | |
Учет расходов | + | + | + | + | + | |
Рассрочка | до 10 активных | до 50 активных | до 100 активных | до 1000 активных | до 10 000 активных сделок | |
Учет наличности | до 5 пользователей | до 10 пользователей | до 100 пользователей | до 300 пользователей | до 1000 пользователей | |
Загрузка выписки | - | + | + | + | + | |
Прием онлайн оплат | + | + | + | + | + | |
Транзитные платежи | - | - | + | + | + | |
Отчеты (платежи, ожидаемые платежи, расходы) | + | + | + | + | + | |
Выгрузка отчетов в Excel | - | + | + | + | + | |
Базовая статистика (количество сделок/суммы оплат) | + | + | + | + | + | |
Расширенная статистика | + | + | + | + | + | |
Аналитика в сделках | - | - | + | + | + | |
Аналитика в компаниях | - | - | + | + | + | |
Отчет по конверсиям воронки | - | - | + | + | + | |
Отчеты по дебиторской задолженности | - | - | + | + | + | |
Настройка доступов (полный, к расходам) | - | - | - | + | + | |
Настройка доступа к своему и нижестоящим отделам | - | - | - | + | + | |
ЦФО | - | - | - | - | + | |
Интеграция с личным кабинетом | - | + | + | + | + | |
Запуск БП по событию платежей | - | - | + | + | + | |
Сохранение информации о платежах в поля для PowerBI и других систем | - | - | + | + | + | |
Интеграция со счетами (скоро!) | - | - | + | + | + | |
Платежный календарь (скоро!) | - | - | + | + | + | |
Максимум платежей в месяц | 100 | не ограничено | не ограничено | |||
|
Поддержка | Стандарт | Стандарт | Приоритет | Приоритет | SLA |
|
(в год)
на 3 года)